Elections législatives - Résultats du 2ème tour de scrutin
Inscrits : 298
Votants : 243
Taux de participation : 81,54 %
Bulletin blanc : 1
Bulletins nuls : 0
Exprimés : 242
N° | Prénom | Nom de famille | Voix | % |
---|---|---|---|---|
1 | Florence | PALLOT | 105 | 43,39 |
2 | Fabrice | BRUN | 82 | 33,88 |
3 | Cyrille | GRANGIER | 55 | 22,73 |
N° | Prénom | Nom | Voix | % |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre | FAURE | 2 | 0,87 |
2 | Félix | ZAGUEDOUN-REYNAUD | 0 | 0,00 |
3 | Quentin | BONNETAIN | 26 | 11,35 |
4 | Florence | PALLOT | 86 | 37,55 |
5 | Fabrice | BRUN | 61 | 26,64 |
6 | Laurent | TOUZET | 2 | 0,87 |
7 | Christophe | MARCHISIO | 2 | 0,87 |
8 | Cyrille | GRANGIER | 50 | 21,83 |
9 | Jacques | MARCESSE | 0 |
N° | Prénom | Nom | Voix | % |
---|---|---|---|---|
1 | Léopold-E. | DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
2 | Philippe | PONGE | 0 | 0,00 |
3 | Marion | MARECHAL | 6 | 3,09 |
4 | Manon | AUBRY | 16 | 8,25 |
5 | Jordan | BARDELLA | 41 | 21,13 |
6 | Marie | TOUSSAINT | 13 | 6,70 |
7 | Nagib | AZERGUI | 0 | 0,00 |
8 | Hélène | THOUY | 4 | 2,06 |
9 | Olivier | TERRIEN | 0 | 0,00 |
10 | Caroline | ZORN | 0 | 0,00 |
11 | Valérie | HAYER | 27 | 13,92 |
12 | Audric | ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
13 | Marine | CHOLLEY | 0 | 0,00 |
14 | Yann | WEHRLING | 1 | 0,52 |
15 | François | ASSELINEAU | 6 | 3,09 |
16 | Michel | SIMONIN | 0 | 0,00 |
17 | Jean-Marc | FORTANE | 0 | 0,00 |
18 | François-X. | BELLAMY | 17 | 8,76 |
19 | Nathalie | ARTHAUD | 2 | 1,03 |
20 | Pierre | LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
21 | Georges | RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
22 | Selma | LABIB | 2 | 1,03 |
23 | Camille | ADOUE | 0 | 0,00 |
24 | Florian | PHILIPPOT | 4 | 2,06 |
25 | Edouard | HUSSON | 0 | 0,00 |
26 | Pierre-M. | BONNEAU | 0 | 0,00 |
27 | Raphaël | GLUCKSMANN | 27 | 13,92 |
28 | Charles | HOAREAU | 0 | 0,00 |
N° | Prénom | Nom | Voix | % |
---|---|---|---|---|
29 | Jean | LASSALLE | 12 | 6,19 |
30 | Francis | LALANNE | 0 | 0,00 |
31 | Guillaume | LACROIX | 1 | 0,52 |
32 | Lorys | ELMAYAN | 0 | 0,00 |
33 | Léon | DEFFONTAINES | 12 | 6,19 |
34 | Gaël | COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
35 | Jean-Marc | GOVERNATORI | 3 | 1,55 |
36 | Hamada | TRAORE | 0 | 0,00 |
37 | Laure | PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
38 | Patrice | GRUDE | 0 | 0,00 |
Inscrits : 296
Votants : 199 soit 67,2%
Abstentions : 97 soit 32,8%
Blancs : 6
Nuls : 0
Exprimés 193 : 96,9%
F. Pallot : 89 soit 46,11 %
F. Brun : 104 soit 53,89 %
Inscrits : 296
Votants : 187 soit 63,2%
Abstentions : 109 soit 36,8%
Blancs : 0
Nuls : 0
Exprimés 187 : 100%
A. Cauquil : 31 soit 16,58%
F. Pallot : 75 soit 40,11 %
A. Alirol : 4 soit 2,14 %
F. Brun : 46 soit 24,60 %
A. Teillet 4 soit 2,14%
G. Silva : 3 soit 1,60 %
J. Verheij : 9 soit 4,81 %
C. Marchisio : 1 soit 0,53 %
G. Gandon : 4 soit 2,14 %
L. Ughetto : 10 soit 5,35 %
Se munir des documents suivants :
Inscrits : 292
Votants : 222 soit 76,1 %
Abstentions : 70 soit 23,9 %
Nuls : 13 soit 4,5 %
Blancs : 26 soit 8,9 %
E. Macron 126 soit 68,9 %
M. Le Pen : 57 soit 31,1 %
Inscrits : 292
Votants : 231 soit 79,1%
Abstentions : 61 soit 20,9%
Nuls : 3
N. Arthaud : 2 soit 0,88%
F. Roussel : 7 soit 3,07%
E. Macron : 59 soit 25,88%
J. Lassalle : 10 soit 4,39%
M. Le Pen : 21 soit 9,21%
E. Zemmour : 13 soit 5,70%
J-L. Mélenchon : 79 soit 34,65%
A. Hidalgo : 5 soit 2,19%
Y. Jadot : 12 soit 5,26%
V. Pécresse : 14 soit 6,14%
P. Poutou : 4 soit 1,75%
N. Dupont-Aignan : 2 soit 0,88%
Politique de confidentialité : accéder à la page
Contact webmaster : webmaster@les-salelles-ardeche.fr